全国分校
400-080-5066
| 招生信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 非全日制,全日制 | 学制 | 全日制两年,在职两年半 | 是否接受调剂 | 是 |
| 是否开设提前面试 | 是 | 招生人数 | 330 | ||
| 学费 | GL全球本土:全日制:22.8万 ;非全日制:24.8万 GC全球中国:全日制:26.8; 非全日制:28.8 GI全球产业:全日制:26.8 ; 非全日制:28.8 | ||||
| 奖学金 | 奖学金方面,联考一等奖学金的联考分数要求从225分上调为230分,联考二等奖学金的联考分数要求从221-224分调整为221-219分 | ||||
| 历年分数线 | 2024年: 总分:162 ,外语:39 ,综合:78 2023年: 总分:167 ,外语:41 ,综合:82 2017年:总分170分,英语42分,综合84分。 |
||||
| 历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
| 2015 | 333 | 79 | 92 | 27.0% | |
| 2014 | 301 | 210 | 119 | 39.0% | |
| 2013 | 191 | 166 | 187 | 97.0% | |
项目特色
全面发展
国际化
行动学习
学习方式
大数据应用系列课程
薪酬与人力资源管理系列课程
财务与会计系列课程
全面发展
注重学生综合素质能力的提高,使学生具备广博的知识和精深的专业技能,懂得如何做人、做事、做学问。
国际化
(1)多元的师资来源:由本校及国内外知名高校教师和企业高管组成教学团队;(2)多元的教学方法:采用基于国内外企业真实案列的互动教学、情景模拟教学和实验教学等;(3)多元的学习活动:包括海外商业学习项目、国际交换生项目和海外第二学位项目等。
行动学习
深入大型企业进行调查、交流、诊断和咨询,培养学生的批判性思维、创新精神和解决问题能力,以更好地适应复杂多变的商业环境。