全国分校
400-080-5066
| 招生信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 全日制,非全日制MBA | 学制 | 全日制2年,非全日制2.5年 | 是否接受调剂 | |
| 是否开设提前面试 | 招生人数 | 601 | |||
| 学费 | 21.8-23.8W | ||||
| 奖学金 | |||||
| 历年分数线 | 2024年: 总分:162 ,外语:39 ,综合:78 2023年: 总分:167 ,外语:41 ,综合:82 |
||||
| 历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比例 |