全国分校
400-080-5066
达到国家线即可调剂
并调剂成功
MBA、MPA、MEM、MPAcc、EMBA可相互调剂
众多东部线MBA院校
提前锁定名额
让考生高枕无忧
| 项目 | 院校名称 | 名额 | 优势 |
|---|---|---|---|
| MBA | 华东理工全日制MBA | 5 | 211 |
| 上海大学全日制MBA | 5 | 211 | |
| 上海外国语大学全日制MBA | 10 | 211 | |
| 上海对外经贸大学全日制MBA | 5 | - | |
| 东华大学全日制MBA | 5 | 211 | |
| 华东理工非全MBA | 10 | 211 | |
| 上海大学非全MBA | 10 | 211 | |
| 上海外国语大学非全MBA | 10 | 211 | |
| 华东师范大学非全MBA | 10 | 985 | |
| 东华大学非全MBA | 10 | 211 | |
| 长江商学院MBA | - | - |
| 项目 | 院校名称 | 名额 | 优势 |
|---|---|---|---|
| EMBA | 上海财经大学EMBA | 5 | 211 |
| 同济大学EMBA | 5 | 985 | |
| 华东理工大学EMBA | 5 | 211 |
| 项目 | 院校名称 | 名额 | 优势 |
|---|---|---|---|
| MPA | 上海师范大学MPA | 10 | - |
| 华东政法大学MPA | 5 | - | |
| 上海理工大学MPA | 2 | - | |
| 东华大学MPA | 5 | 211 |
| 项目 | 院校名称 | 名额 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 国际MBA | 上海财经大学-韦伯斯特IMBA | 20 | 可认证+有双语班 |
| 天津财经大学-西三一大学IMBA | 10 | 可认证+英文授课 | |
| 复旦大学-香港大学IMBA | 5 | 可认证+英文授课 | |
| 上海交通大学-南洋理工EMBA | 5 | 可认证+中文授课 | |
| 同济大学-UTA EMBA | 10 | 可认证+中文授课 | |
| 西安交通大学-skema MSC | 10 | 可认证+中文/英文授课 | |
| 里斯本大学 MAM | 15 | 可认证+中文/英文授课 | |
| 上海国家会计学院-亚利桑那州立大学 EMBA | 5 | 可认证+中文授课 | |
| 华东理工大学-堪培拉大学IMBA | 10 | 可认证+英文授课 | |
| 北京邮电大学-法国里昂大学 EMBA | 10 | 可认证+中文文授课 | |
| 南洋理工大学 MME | 10 | 出国+中文/英文授课 | |
| 法国雷恩 DMBA | 10 | 不可认证+中文授课 |
| 项目 | 院校名称 | 名额 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 西部院校 | 兰州大学EMBA | 5 | 双一流/985 |
| 广西大学EMBA | 10 | 双一流/211 | |
| 贵州大学EMBA | 15 | 双一流/211 | |
| 云南大学EMBA | 10 | 双一流/211 | |
| 新疆石河子大学MBA | 20 | 录取率高 | |
| 新疆财经大学MBA | 20 | 录取率高 | |
| 桂林电子科技大学MBA | 10 | 省部共建高校 | |
| 云南师范大学MBA | 10 | 省属重点大学 | |
| 新疆农业大学MPA | 20 | 录取率高 | |
| 新疆石河子大学MPA | 20 | 211/录取率高 | |
| 贵州中医药大学MPA | 10 | 重点建设高校 | |
| 新疆财经大学MTA | 10 | 录取率高 | |
| 新疆石河子大学MF MPAcc | 15 | 211/录取率高 |
| 年份 | A类考生(报考国家东部地区院校考试) | B类考生(报考国家西部地区院校考试) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总分 (满分300分) |
英语 (满分100分) |
综合 (满分200分) |
总分 (满分300分) |
英语 (满分100分) |
综合 (满分200分) |
|
| 2022年 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 2021年 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 2020年 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
| 2019年 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 2018年 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
| 2017年 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
| 2016年 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 |
| 2015年 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 |
| 2014年 | 160 | 41 | 82 | 150 | 36 | 72 |
| 2013年 | 155 | 41 | 82 | 145 | 36 | 72 |
| 2012年 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 |
调剂咨询电话: 400-080-5066