全国分校
400-080-5066
| 招生信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 经济管理学院 | 学制 | 全日制2年,非全日制2.5年 | 是否接受调剂 | 是 |
| 是否开设提前面试 | 是 | 招生人数 | 非全15人;全日制15人 | ||
| 学费 | 非全23.8万;全日制12.8万 | ||||
| 奖学金 | 具有丰厚的奖学金体系(联考奖学金、面试奖学金、校友奖学金、异地助学金) | ||||
| 历年分数线 | 2024年: 总分:162 ,外语:39 ,综合:78 2023年: 总分:167 ,外语:41 ,综合:82 2022年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84 |
||||
| 历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比例 |