全国分校
400-080-5066
| 招生信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目类别 | 非全日制MBA科技金融班 | 学制 | 非全日制2.5年 | 是否接受调剂 | 是 |
| 是否开设提前面试 | 是 | 招生人数 | 100人 | ||
| 学费 | 非全30万 | ||||
| 奖学金 | |||||
| 历年分数线 | 2024年: 总分:162 ,外语:39 ,综合:78 2023年: 总分:167 ,外语:41 ,综合:82 2022年: 总分:170 ,外语:42 ,综合:84 |
||||
| 历年招生 数据 |
年份 | 报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 录取比例 |
面试方法:由富有实践经验和理论素养的企业家和学校老师担任面试专家,通过回答问题和交流等方式进行考查。